Eolas Cothaitheach

Macraí do Gach Táirge

Cliceáil ar ainmneacha na gcolún chun an fhaisnéis a shórtáil go dul suas nó íslitheach (m.sh. na béilí calraí is airde nó is ísle)

Tábla le 7 gcolún agus 80 sraith.

Massaman mairteola Rís Donn 616 47 26 44
Massaman mairteola Rís Basmati 612 49 26 44
Liathróidí Feola Mairteola pasta 487 45 12 49
Liathróidí Feola Mairteola Rís Donn 452 39 11 47
Liathróidí Feola Mairteola Uimh Carbaí 352 18 11 46
Lasagne Mairteola Lasagne 541 25 25 54
Sicín Piobar Dubh Corraigh Fry Rís Donn 422 44 7 42
Sicín Piobar Dubh Corraigh Fry Rís Basmati 419 46 6 42
Thigh sicín Téalainnis Brads Rís Donn 467 31 17 38
Thigh sicín Téalainnis Brads rís basmati 439 34 14 37
Sicín Im Rís Basmati 533 39 25 33
Sicín Im Rís Donn 536 38 26 33
Cíche Sicín Spice Cajun Rís spíosrach 341 33 3 39
Char Siu Sicín thighs Rís Basmati 371 44 7 35
Char Siu Sicín thighs Uimh Carbaí 284 20 8 36
Char Siu Sicín thighs Rís donn 414 41 10 37
Bradán Char Siu Rís Donn 547 41 22 40
Bradán Char Siu Rís Basmati 504 40 19 39
Bradán Char Siu Mash Prátaí Bán 503 40 19 39
Bradán Char Siu Uimh Carb 418 19 20 38
Burrito Bowl sicín Rís Basmati 452 49 6 41
Burrito Bowl sicín Rís Donn 456 47 7 41
Liathróidí Feola sicín Rís Donn 493 47 11 47
Liathróidí Feola sicín Uimh Carb 386 24 10 48
Pad sicín Téalainnis Núdail 458 50 6 48
Saté sicín Chilli Corraigh Fry Rís Donn 514 42 15 46
Saté sicín Chilli Corraigh Fry Rís Basmati 511 44 14 46
Sicín Chilli Jam Corraigh Fry Rís Basmati 561 61 12 39
Sicín Chilli Jam Corraigh Fry Rís Donn 565 59 12 39
Bradán Bácáilte Oighinn Chilli Aoil Rís Donn 518 35 18 51
Bradán Bácáilte Oighinn Chilli Aoil Rís Basmati 520 42 15 51
Bradán Bácáilte Oighinn Chilli Aoil Mash Prátaí Bán 468 28 17 53
Bradán Bácáilte Oighinn Chilli Aoil Uimh Carbaí 419 18 16 50
Filléad súl Stéig Corraigh Fry Rís Basmati 442 46 6 49
Filléad súl Stéig Corraigh Fry Uimh Carbaí 322 19 6 47
Filléad súl Stéig Corraigh Fry Rís donn 469 44 10 50
Hainan sicín agus rís Rís Basmati 414 36 12 41
Curaí sicín Gaeilge Rís donn 476 41 16 34
Curaí sicín Gaeilge rís basmati 474 43 15 34
Curaí Seapánach le Sicín Katsu Rís Donn 442 49 8 36
Curaí Seapánach le Sicín Katsu Rís Basmati 438 51 7 36
Rís Fried Mairteola Seapánach Rís Donn 569 45 21 48
Rís Seapánach Fried Sicín Rís Donn 556 45 17 48
Kung Pao Sicín Corraigh Fry Rís Donn 559 54 17 50
Kung Pao Sicín Corraigh Fry Rís Basmati 546 54 16 51
Stéig Meilte Leana Prátaí Milse Rósta 468 46 8 51
Stéig Meilte Leana Mash Prátaí Bán 451 42 8 50
Stéig Meilte Leana Uimh Carb 356 19 8 50
Cíche Sicín na Meánmhara Cous Cous 453 33 13 47
Cíche Sicín Bácáilte Oighinn Prátaí Milse Rósta 448 43 11 41
Cíche Sicín Bácáilte Oighinn Rís Donn 461 42 12 41
Cíche Sicín Bácáilte Oighinn Mash Prátaí Bán 431 39 11 40
Cíche Sicín Bácáilte Oighinn Uimh Carbaí 354 19 11 41
Curaí sicín Panang Rís Donn 577 42 28 33
Curaí sicín Panang Rís Basmati 544 45 25 33
Sicín Pesto pasta 621 41 24 56
Sicín na Portaingéile Rís spíosrach 630 39 27 53
Sicín na Portaingéile Glasraí Rósta 583 38 23 51
Sicín na Portaingéile Mash Prátaí Bán 566 35 23 51
Sicín Rósta Glasraí Rósta 471 36 13 50
Sicín Rósta Mash Prátaí Bán 484 39 13 52
Babhla burrito Bradán Rís Basmati 504 46 14 47
Babhla burrito Bradán Rís Donn 532 43 17 48
Spaghetti Bolognese spaghetti 476 41 12 50
Sicín Spicy Noodle Corraigh Fry Núdail 577 62 13 40
Burrito Bowl Stéig Rís Basmati 493 39 13 52
Burrito Bowl Stéig Rís Donn 496 37 13 52
Stéig Núdail Corraigh Fry Núdail 506 53 11 55
thighs sicín Sticky Prátaí Milse Rósta 480 48 10 47
thighs sicín Sticky Uimh Carbaí 386 24 10 48
thighs sicín Sticky Rís donn 493 47 11 47
Bradán Atlantach Tasmanian (Craiceann Ar) Mash Prátaí Bán 450 28 16 49
Bradán Atlantach Tasmanian (Craiceann Ar) Rís Donn 541 45 17 49
Bradán Atlantach Tasmanian (Craiceann Ar) Rís Basmati 538 46 16 49
Bradán Atlantach Tasmanian (Craiceann Ar) Uimh Carb 399 16 16 46
Sicín Teriyaki Rís Donn 403 49 7 42
Sicín Teriyaki Rís basmati 381 47 6 42
Sicín Teriyaki Uimh Carbaí 263 20 6 39
Mince sicín cillí Basil Téalainnis Rís basmati 456 49 10 41
Mince sicín cillí Basil Téalainnis Rís Donn 459 47 11 41